
详情资料
沈氏节能
超临介二空气防氧化碳反复装置中的主要元件,凭借高质量热交换科技将二空气防氧化碳热处理加热永恒温,提拔装置热能力。有了节构紧凑型suv、高质量热交换、耐高溫环境、耐低压等优势与劣势,可增进电力能源采取热能力,可以减少碳废气。
产品特点
1、高率:选取微通畅组成部分,满足高热交互,大大减少用电量,提高了再生能源借助成功率。
2、高紧凑型suv性:球土地征用建筑面积小,土地征用建筑面积小,节俭前景。
3、高耐用性:具有出众的耐侵蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样不好的环境下稳定性加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻找自己稳定可靠的环保导热管认为决方案范文吗?公司公司都可以最快为玩家带来货品意见与建议、技术水平支持软件和订制化服务保障。的欢迎能够连系公司公司,详细了解太多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量热线电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





